SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Schloss Reichenbach-Schiessen 2016 - Schussbild

Jakob Anton
Münsingen, Sportschützen

Anlass: Schloss Reichenbach-Schiessen 2016
Wettkampf : Meisterschaft
Disziplin : LG
Anlage : 10m Schiesspavillon Zollikofen
Bahn Nr. : 12
Nr.PunktSek.Zeit
1 10 10.2 19:30:06
2 8 8.5 19:30:26
3 10 10.2 19:30:55
4 8 8.9 19:31:22
5 7 7.8 19:31:49
6 7 7.5 19:32:14
7 9 9.7 19:32:46
8 8 8.1 19:33:16
9 9 9.0 19:33:45
10 8 8.8 19:34:12 84 ( 88.7)

11 7 7.8 19:34:48
12 9 9.7 19:35:21
13 9 9.6 19:35:43
14 10 10.0 19:36:02
15 10 10.5 19:36:29
16 9 9.9 19:36:55
17 9 9.3 19:37:21
18 7 7.7 19:37:47
19 8 8.1 19:38:09
20 8 8.3 19:38:31 86 ( 90.9)

21 8 8.4 19:39:06
22 9 9.0 19:39:33
23 9 9.3 19:39:58
24 10 10.0 19:40:24
25 9 9.7 19:40:44
26 9 9.0 19:41:08
27 8 8.1 19:41:29
28 10 10.1 19:42:35
29 9 9.4 19:42:56
30 9 9.4 19:43:50 90 ( 92.4)

31 9 9.7 19:44:11
32 9 9.5 19:45:00
33 10 10.0 19:45:21
34 8 8.2 19:45:46
35 9 9.1 19:46:08
36 10 10.7 19:46:32
37 9 9.6 19:46:54
38 10 10.2 19:47:17
39 9 9.2 19:47:38
40 8 8.4 19:47:59 91 ( 94.6)

Total:351  366.6 00:17:53  

Schussbild

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Schuss Rhythmus